8VO. TORNEO FEMENIL
VALKIRIAS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | ECO KAAD | 48 - 35 | Ganado |
| 2026-03-02 | LINCES | 53 - 41 | Ganado |
| 2026-02-25 | GUERRERAS 11 | 49 - 24 | Ganado |
| 2026-02-20 | CHAMP´S | 38 - 41 | Perdido |
| 2026-02-09 | ESTRELLAS | 47 - 30 | Ganado |
| 2026-02-03 | DOCUMENTAL 23 | 23 - 50 | Perdido |
| 2026-01-28 | MONARCAS | 41 - 17 | Ganado |
| 2026-01-23 | LIBERTY | 28 - 46 | Perdido |
| 2026-01-16 | GUERRERAS 12 | 42 - 15 | Ganado |
| 2025-12-10 | MAMBAS | 45 - 44 | Ganado |
| 2025-12-03 | EDU | 34 - 43 | Perdido |
| 2025-11-24 | DRAGONFLY | 34 - 24 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com